| ■当社では、お客様からお聞かせいただいた貸事務所のニーズにあった情報を、このプレゼンルームという、マイページなどを作成してご提案することもできます。
特に地方の方などには、インターネット上で物件の写真が確認できて便利だと好評です。 また、E-mail添付PDFファイルによるご提案もさせて頂いております。 プレゼンルーム・E-mailは、当社サブサイトのwww.bldg-station.comのドメインを使用しています。 プレゼンルームの作成は坪数・エリアなどによって、かなり遠いエリアの希望など、ご希望に添えない場合もございます。ご希望の方はプレゼンルーム希望と指示して下さいませ。 |
プレゼンルームNo.000 ○○○○ さま
00.26
当社HPからのお問合せ誠にありがとうございます。近隣の落ち着いた雰囲気の貸事務所や、末広町近隣の賃貸事務所の情報につきまして、ご提案させて頂きます。50坪がご希望の面積との事ですので、参考までに幅をもって物件を出させていただきました。
物件情報平面図はFAXにてお送りさせていただきます。
00.29【追加】
1件その近くに、なかなかこじゃれたビルがありましたので6月入居ですが参考までに掲載しておきました。ミズコシビル
| 秋葉原MFビル28号館 | 所在地 | 千代田区外神田6−14−9 | |||||
| 外観写真 | 交通 | 銀座線「末広町」駅0分・秋葉原5分 | |||||
![]() |
竣工 | 昭和62年竣工 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調/EV/機械警備システム | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 面積 | 29.20坪 | ||||||
| 賃料 | 379,600円 | @13,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 87,600円 | @3,000円 | |||||
| 月額総額 | 467,200円 | @16,000円 | |||||
| 保証金額 | 569万円 | 12ヶ月分 | |||||
| コメント | 銀座線「末広町駅」の真上のビルです。中央通りに面し、明るく使いやすい事務所です。前面、東向きです。近隣には、富士電機・三洋電機など大手企業も多い立地です。一見の価値のあるビルです。エントランスもこざっぱりきれいです。 | ||||||
| 更新料 | なし | 償却費 | なし | 契約 | 2年 | ||
| 特記事項 | 画像の右側にあるアーチが、地下鉄の出口です。 4番出口上です。男女トイレ別ですが、水回り少し狭い感じがあります。 |
||||||
| 湯島不二ビル | 所在地 | 文京区湯島3‐13‐8 | |||||
| 外観写真 | 交通 | 銀座線末広町駅4分 | |||||
![]() |
竣工 | 昭和60年代 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・EV | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 階 | 3階 | ||||||
| 面積 | 32.96坪 | ||||||
| 賃料 | 263,680円 | @8,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 102,150円 | @3,100円 | |||||
| 月額総額 | 365,830円 | @11,100円 | |||||
| 保証金 | 約210万円 | 8ヶ月 | |||||
| コメント | ビルは、昭和60年代築ですが、1階エントランスもしっかりしておりきれいなビルです。。お安さで言えば、近隣にはない値段設定です。 | ||||||
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| エントランス | ![]() |
||||||
| 石川興産ビル | 所在地 | 千代田区外神田4−7−5 | |||||
| 外観写真 | 交通 | 秋葉原秋葉原駅5分・銀座線末広町駅0分 | |||||
![]() |
竣工 | 平成4年竣工 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・機械警備システム・フリーアクセスフロア・光ケーブル導入済 | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 階 | 5階 | ||||||
| 面積 | 37.14坪 | ||||||
| 賃料 | 519,960円 | @14,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 111,420円 | @3,000円 | |||||
| 月額総額 | 631,380円 | ||||||
| 保証金 | 約519万円 | 10ヶ月 | |||||
| コメント | 末広町の交差点に位置するデザインの優れたビルです。目立ちます。 | ||||||
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| 備考 | 実物は、写真よりもずっと存在感がある立派なビルです。銀座線「末広町」駅の真上です。 値引き可能です。ご相談くださいませ。 光ケーブル入っています。 末広町駅・1番出口上です。 |
||||||
| お茶の水木村ビル | 所在地 | 千代田区外神田2−19−3 | |||||
| 外観写真 | 交通 | JRお茶の水4分・銀座線末広町駅5分 | |||||
![]() |
竣工 | 昭和60年頃竣工 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・機械警備システム | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 階 | 2階 | ||||||
| 面積 | 43.70坪 | ||||||
| 賃料 | 524,400円 | @12,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 131,100円 | @3,000円 | |||||
| 月額総額 | 655,500円 | @15,000円 | |||||
| 保証金 | 約524万円 | 10ヶ月 | |||||
| コメント | 1階が「らんぷ亭」のビルです。角地につき、若干3面採光で日当たり良好です。 | ||||||
| 更新料 | なし | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| 備考 | 使い勝手もいいです。 | ||||||
| 末広ビル | 所在地 | 千代田区外神田5-1-2 | |||||
| 外観写真 | 交通 | 銀座線末広町駅0分 | |||||
![]() |
竣工 | 昭和60年6月 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・EV2機 | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 階 | 2階 | ||||||
| 面積 | 51.89坪 | ||||||
| 賃料 | 819,862円 | @15800円 | |||||
| 管理費共益費 | 217,938円 | @4200円 | |||||
| 月額総額 | 1,037,800円 | @20000円 | |||||
| 保証金 | 約983万円 | 12ヶ月 | |||||
| コメント | 末広町駅真上のビルです。前面総ガラス張りにて、エントランスもしっかりしていて、すごいビルです。秋葉原再開発エリアに近く、見栄えもしますので。人気物件です。 | ||||||
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| 備考 | 現在空室はありませんが。。。 | ||||||
| 斎藤ビル (4月末入居可) | 所在地 | 千代田区外神田6‐6‐1 | |||||
| 外観写真 | 交通 | 銀座線「末広町」駅2分・JR秋葉原7分・御徒町6分 | |||||
![]() |
竣工 | 1985年 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・機械警備・電気200A | ||||||
| 【募集条件】 ■1階48.09坪もあります | |||||||
| 面積 | 55.34坪 2階(4月末入居可) | ||||||
| 賃料 | 719,420円 | @13,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 138,350円 | @2,500円 | |||||
| 月額総額 | 857,770円 | @15,500円 | |||||
| 保証金 | 719万円 | 10ヶ月 | |||||
| コメント | 電気容量多いのでパソコン多用安心です。正方形の室内はレイアウトもしやすくGoodです。クロスフィールド秋葉原の再開発エリアにも近く、便利な立地です。 | ||||||
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| 室内 | ![]() |
||||||
| ミズコシビル(6月入居可能) | 所在地 | 文京区湯島1−3−11 | |||||
| 外観写真 | 交通 | JRお茶の水5分 | |||||
![]() |
竣工 | 平成3年2月竣工 | |||||
| 設備 | 冷暖房空調・フリーアクセスフロア・EV | ||||||
| 募集条件 | |||||||
| 階 | 8階 | ||||||
| 面積 | 36.40坪 | ||||||
| 賃料 | 473,200円 | @13,000円 | |||||
| 管理費共益費 | 109,200円 | @3,000円 | |||||
| 月額総額 | 582,400円 | ||||||
| 保証金 | 約470万円 | 10ヶ月 | |||||
| コメント | 神田明神と湯島聖堂の公園との間に立地します。 | ||||||
| 更新料 | 1ヶ月 | 償却費 | 2ヶ月 | 契約 | 2年 | ||
| エントランス | ![]() |
||||||
| 【お問合せ先】 | 鞄結档Iフィスプロジェクト TEL 03-3234-1095 | info@bldg-station.com |